Classifica settimanale

N. Nome P.ti Arb
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -

Classifica generale

N. Nome P.ti Arb
1 NicoRizzo 67 16
2 BlueLord 65 9
3 Exarbitro 60 13
4 stee-85 59 12
5 LucaC1998 55 15
6 Luck 52 15
7 brenta57 50 11
8 pato80 47 8
9 Salt 44 8
9 lormaz 44 5
11 lucas98 42 7
12 ilmile 40 9
12 quartouomo 40 10
14 cbfp 37 8
15 Darpa93 36 6
16 RFDSSC75 31 5
17 Peppolinda86 29 4
18 Odoacre85 12 0
19 saveri55 8 0
20 Damir alberola 6 1
20 Indetoropater 6 1
cron