Classifica settimanale

N. Nome P.ti Arb
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -

Classifica generale

N. Nome P.ti Arb
1 BlueLord 107 21
2 Exarbitro 106 25
3 NicoRizzo 105 25
4 stee-85 98 20
5 LucaC1998 96 21
6 Luck 85 25
7 lucas98 84 15
8 Salt 83 15
9 lormaz 81 16
10 quartouomo 79 16
11 brenta57 76 15
12 pato80 75 16
13 RFDSSC75 66 9
14 ilmile 65 16
15 cbfp 64 14
16 Darpa93 55 9
17 Peppolinda86 44 7
18 Odoacre85 37 7
19 Damir alberola 21 3
20 saveri55 15 1
21 Logan99 12 0
22 Indetoropater 6 1
23 aldutor1968 3 0
23 carsga 3 0
cron