Classifica settimanale

N. Nome P.ti Arb
1 Odoacre85 11 4
1 Salt 11 2
1 stee-85 11 3
4 Damir alberola 9 2
4 lormaz 9 2
6 Exarbitro 8 1
6 LucaC1998 8 1
6 NicoRizzo 8 2
6 ilmile 8 2
6 lucas98 8 2
11 Darpa93 7 1
11 Luck 7 2
11 RFDSSC75 7 0
11 saveri55 7 1
15 BlueLord 6 1
15 cbfp 6 1
15 pato80 6 2
15 quartouomo 6 1
19 brenta57 5 0
20 Peppolinda86 2 1

Classifica generale

N. Nome P.ti Arb
1 NicoRizzo 75 18
2 BlueLord 71 10
3 stee-85 70 15
4 Exarbitro 68 14
5 LucaC1998 63 16
6 Luck 59 17
7 Salt 55 10
7 brenta57 55 11
9 lormaz 53 7
9 pato80 53 10
11 lucas98 50 9
12 ilmile 48 11
13 quartouomo 46 11
14 Darpa93 43 7
14 cbfp 43 9
16 RFDSSC75 38 5
17 Peppolinda86 31 5
18 Odoacre85 23 4
19 Damir alberola 15 3
19 saveri55 15 1
21 Indetoropater 6 1
cron