N. | Utente | Bologna Lecce |
Empoli Como |
H. Verona Roma |
Inter Venezia |
Lazio Cagliari |
Monza Milan |
Napoli Atalanta |
Parma Genoa |
Torino Fiorentina |
Udinese Juventus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.I.A. | Collu | Di Bello | Marcenaro | Ferrieri Caputi | Ayroldi | Feliciani | Doveri | Guida | La Penna | Abisso | |
1 | BlueLord | Marcenaro | Di Bello | Colombo | Ferrieri Caputi | Abisso | Guida | Doveri | Ayroldi | Feliciani | Rapuano |
2 | brenta57 | Giua | Pairetto | Guida | Tremolada | Sacchi | Feliciani | Dionisi | Abisso | Maresca | La Penna |
3 | cbfp | Bonacina | Guida | Abisso | Ferrieri Caputi | Ayroldi | Pairetto | Doveri | Collu | Rapuano | La Penna |
4 | Darpa93 | Abisso | Perri | Ayroldi | Ferrieri Caputi | Aureliano | La Penna | Doveri | Marinelli | Guida | Feliciani |
5 | Exarbitro | Collu | Bonacina | Rapuano | Feliciani | Abisso | Ayroldi | Doveri | Tremolada | Guida | Di Bello |
6 | ilmile | Di Marco | Bonacina | Pairetto | Ayroldi | Rapuano | Di Bello | Doveri | Abisso | Guida | La Penna |
7 | Luck | Ferrieri Caputi | Bonacina | Ayroldi | Feliciani | Tremolada | Guida | Doveri | Rapuano | Di Bello | Mariani |
8 | NicoRizzo | Guida | Ferrieri Caputi | Colombo | Tremolada | Ayroldi | Feliciani | Doveri | Di Bello | Rapuano | La Penna |
9 | pato80 | Massimi | Santoro | Guida | Tremolada | Dionisi | Massa | Doveri | Di Bello | Marcenaro | Sozza |
10 | Peppolinda86 | Tremolada | Zufferli | Abisso | Arena | Aureliano | Ayroldi | Chiffi | Bonacina | Collu | Sozza |
11 | quartouomo | Feliciani | Tremolada | Rapuano | Ayroldi | Di Bello | Giua | La Penna | Ferrieri Caputi | Doveri | Sozza |
12 | RFDSSC75 | Sacchi | La Penna | Sozza | Prontera | Abisso | Di Bello | Guida | Aureliano | Feliciani | Doveri |
13 | Salt | Bonacina | Marcenaro | Di Bello | Ferrieri Caputi | Rapuano | Guida | Doveri | Colombo | Feliciani | Ayroldi |
14 | saveri55 | Dionisi | Giua | Rapuano | Tremolada | Di Bello | Ayroldi | La Penna | Marinelli | Piccinini | Doveri |
15 | stee-85 | Ferrieri Caputi | Bonacina | Guida | Feliciani | Tremolada | Ayroldi | Doveri | Massimi | Di Bello | Rapuano |
TOTALE | 1 7% |
1 7% |
0 | 4 27% |
2 13% |
2 13% |
10 67% |
0 | 0 | 0 |
Legenda |
---|
Pronostico esatto (CAN A): 2 punti |
Pronostico sbagliato ma indovinata l'uscita dell'arbitro: 1 punto |
Per il primo classificato di ogni giornata: 2 punti |