N. | Utente | Atalanta Cagliari |
Bologna Torino |
Fiorentina Como |
Genoa Venezia |
Juventus Inter |
Lazio Napoli |
Milan H. Verona |
Monza Lecce |
Parma Roma |
Udinese Empoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.I.A. | Marchetti | Marinelli | Piccinini | Ayroldi | Mariani | Massa | Manganiello | Fabbri | Chiffi | Maresca | |
1 | brenta57 | ||||||||||
2 | cbfp | ||||||||||
3 | Damir alberola | ||||||||||
4 | Exarbitro | ||||||||||
5 | ilmile | ||||||||||
6 | LucaC1998 | ||||||||||
7 | lucas98 | ||||||||||
8 | Luck | ||||||||||
9 | NicoRizzo | ||||||||||
10 | pato80 | ||||||||||
11 | Peppolinda86 | ||||||||||
12 | quartouomo | ||||||||||
13 | RFDSSC75 | ||||||||||
14 | Salt | ||||||||||
15 | stee-85 | ||||||||||
TOTALE | 8 53% |
0 | 5 33% |
3 20% |
14 93% |
14 93% |
6 40% |
6 40% |
5 33% |
3 20% |
Legenda |
---|
Pronostico esatto (CAN A): 2 punti |
Pronostico sbagliato ma indovinata l'uscita dell'arbitro: 1 punto |
Per il primo classificato di ogni giornata: 2 punti |