N. | Utente | Atalanta Udinese |
Cagliari Milan |
Fiorentina H. Verona |
Genoa Como |
Inter Napoli |
Juventus Torino |
Lecce Empoli |
Monza Lazio |
Roma Bologna |
Venezia Parma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.I.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | BlueLord | Aureliano | Abisso | Manganiello | Fourneau | Mariani | Rapuano | Fabbri | Guida | Colombo | Dionisi |
2 | brenta57 | Chiffi | Mariani | Fabbri | Sozza | Massa | Colombo | Fourneau | Aureliano | Dionisi | Massimi |
3 | cbfp | Rapuano | Marchetti | Prontera | Sozza | Mariani | Massa | Manganiello | Pairetto | Chiffi | Marinelli |
4 | Damir alberola | Di Bello | Manganiello | Fourneau | Sacchi | Mariani | Rapuano | Abisso | Fabbri | Colombo | Pairetto |
5 | Darpa93 | Fabbri | Colombo | Marchetti | Massimi | Mariani | Chiffi | Rapuano | Aureliano | Zufferli | Bonacina |
6 | Exarbitro | Prontera | Marchetti | Manganiello | Zufferli | Mariani | Chiffi | Rapuano | Fabbri | Colombo | Piccinini |
7 | ilmile | Fabbri | La Penna | Zufferli | Tremolada | Mariani | Colombo | Manganiello | Massa | Chiffi | Marchetti |
8 | lormaz | Marchetti | Fabbri | Tremolada | Sacchi | Mariani | Chiffi | Aureliano | Rapuano | Colombo | Sozza |
9 | LucaC1998 | Zufferli | Sozza | Rapuano | Manganiello | Mariani | Chiffi | Di Marco | Guida | Colombo | Pairetto |
10 | lucas98 | Fabbri | Abisso | Zufferli | Prontera | Mariani | Chiffi | Massimi | Aureliano | Colombo | Manganiello |
11 | Luck | Tremolada | Abisso | Zufferli | Marinelli | Mariani | Chiffi | Rapuano | Guida | Colombo | Prontera |
12 | NicoRizzo | Fabbri | Massa | Zufferli | Marinelli | Mariani | Rapuano | Santoro | Chiffi | Colombo | Marchetti |
13 | Odoacre85 | Dionisi | Fabbri | Rapuano | Prontera | Mariani | Chiffi | Massa | Colombo | Manganiello | Marinelli |
14 | pato80 | Fourneau | Marchetti | Prontera | Rapuano | Mariani | Massa | Chiffi | Massa | Colombo | Marinelli |
15 | Peppolinda86 | Perenzoni | Pezzuto | Piccinini | Prontera | Mariani | Marinelli | Massa | Massimi | Monaldi | Pairetto |
16 | quartouomo | Aureliano | Rapuano | Fourneau | Zufferli | Mariani | Massa | Tremolada | Chiffi | Colombo | Massimi |
17 | RFDSSC75 | Rapuano | Chiffi | Sacchi | Mariani | Massa | Doveri | Manganiello | Sozza | Colombo | Tremolada |
18 | Salt | Manganiello | Rapuano | Zufferli | Abisso | Mariani | Chiffi | Sozza | Massa | Colombo | Fabbri |
19 | saveri55 | Chiffi | Marchetti | Pairetto | Sacchi | Mariani | Colombo | Fabbri | Prontera | Massa | Sozza |
20 | stee-85 | Tremolada | Marchetti | Zufferli | Manganiello | Mariani | Chiffi | Fabbri | Colombo | Rapuano | Prontera |
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda |
---|
Pronostico esatto (CAN A): 2 punti |
Pronostico sbagliato ma indovinata l'uscita dell'arbitro: 1 punto |
Per il primo classificato di ogni giornata: 2 punti |