N. | Utente | Cagliari Parma |
Como Juventus |
Empoli Milan |
H. Verona Atalanta |
Inter Fiorentina |
Lazio Monza |
Lecce Bologna |
Napoli Udinese |
Torino Genoa |
Venezia Roma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.I.A. | Di Bello | Abisso | Pairetto | Sozza | La Penna | Aureliano | Fourneau | Marinelli | Feliciani | Zufferli | |
1 | BlueLord | Massa | Abisso | Marchetti | Feliciani | La Penna | Ghersini | Rapuano | Ayroldi | Ferrieri Caputi | Di Bello |
2 | brenta57 | Doveri | La Penna | Fourneau | Rapuano | Sacchi | Marcenaro | Abisso | Di Bello | Galipò | Massa |
3 | cbfp | Doveri | Di Bello | Feliciani | Zufferli | La Penna | Abisso | Fourneau | Marchetti | Santoro | Giua |
4 | Darpa93 | Doveri | Marchetti | Giua | La Penna | Colombo | Fabbri | Ayroldi | Bonacina | Santoro | Di Bello |
5 | Exarbitro | Massa | Abisso | Sacchi | Rapuano | La Penna | Ghersini | Marchetti | Feliciani | Ayroldi | Di Bello |
6 | ilmile | Massa | Abisso | Di Bello | Mariani | La Penna | Bonacina | Marchetti | Feliciani | Ayroldi | Zufferli |
7 | LucaC1998 | Fabbri | Abisso | Feliciani | Manganiello | La Penna | Ayroldi | Rapuano | Marinelli | Santoro | Di Bello |
8 | lucas98 | Doveri | Fabbri | Marchetti | Abisso | La Penna | Ayroldi | Feliciani | Di Bello | Feliciani | Zufferli |
9 | Luck | Fabbri | Abisso | Marinelli | Mariani | La Penna | Ayroldi | Ghersini | Marchetti | Pezzuto | Di Bello |
10 | NicoRizzo | Fabbri | Abisso | Marchetti | Feliciani | La Penna | Ayroldi | Rapuano | Marinelli | Santoro | Di Bello |
11 | pato80 | Massa | Abisso | Sacchi | Rapuano | La Penna | Dionisi | Tremolada | Di Bello | Ferrieri Caputi | Marchetti |
12 | Peppolinda86 | Perenzoni | Perri | Pezzuto | Piccinini | Mariani | Marinelli | Massa | Massimi | Monaldi | Pairetto |
13 | quartouomo | Sacchi | Ayroldi | Feliciani | Rapuano | La Penna | Abisso | Massa | Marchetti | Prontera | Di Bello |
14 | RFDSSC75 | La Penna | Doveri | Marchetti | Sozza | Mariani | Zufferli | Fabbri | Sacchi | Giua | Massa |
15 | Salt | Fabbri | Abisso | Marchetti | Feliciani | La Penna | Ayroldi | Zufferli | Marinelli | Santoro | Di Bello |
16 | stee-85 | Fabbri | Abisso | Rapuano | Marchetti | La Penna | Aureliano | Zufferli | Feliciani | Ferrieri Caputi | Di Bello |
TOTALE | 0 | 9 56% |
0 | 1 6% |
12 75% |
1 6% |
1 6% |
3 19% |
1 6% |
2 13% |
Legenda |
---|
Pronostico esatto (CAN A): 2 punti |
Pronostico sbagliato ma indovinata l'uscita dell'arbitro: 1 punto |
Per il primo classificato di ogni giornata: 2 punti |