| N. | Utente | Atalanta Inter |
Bologna Udinese |
Como Cagliari |
Juventus Venezia |
Lazio Lecce |
Milan Frosinone |
Monza Fiorentina |
Napoli Torino |
Parma Roma |
Sassuolo Genoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.I.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Andreaaaaaa | Sozza | Di Bello | Guida | Zufferli | Colombo | Tremolada | Maresca | Bonacina | Mucera | Pairetto |
| 2 | BlueLord | La Penna | Tremolada | Guida | Crezzini | Manganiello | Marchetti | Perenzoni | Bonacina | Marcenaro | Arena |
| 3 | brenta57 | Doveri | Marchetti | Guida | Perenzoni | Sozza | Maresca | Mariani | Massa | Marcenaro | Marinelli |
| 4 | cbfp | Marcenaro | Fourneau | Marinelli | Di Marco | Rapuano | Arena | Tremolada | Collu | Maresca | Galipò |
| 5 | Darpa93 | Mariani | Crezzini | Feliciani | Marinelli | Ferrieri Caputi | Marcenaro | La Penna | Fourneau | Sacchi | Calzavara |
| 6 | FoxRef | Maresca | Crezzini | Mariani | Bonacina | Guida | Doveri | Fourneau | Marcenaro | Sozza | Marchetti |
| 7 | ilmile | Marcenaro | Fourneau | Marinelli | Di Marco | Bonacina | Crezzini | Doveri | Colombo | Sozza | Drigo |
| 8 | lormaz | Collu | Bonacina | Mariani | Marinelli | Arena | Marcenaro | Fourneau | Doveri | Sozza | Rapuano |
| 9 | Massimo68 | Guida | Ferrieri Caputi | Chiffi | Fourneau | Sacchi | Feliciani | Marinelli | Colombo | Mariani | Marchetti |
| 10 | MrSoul | Doveri | Perenzoni | La Penna | Fabbri | Manganiello | Marcenaro | Arena | Marinelli | Ayroldi | Tremolada |
| 11 | pato80 | Mariani | Collu | Di Marco | Bonacina | Crezzini | Maresca | Marinelli | Fourneau | Marcenaro | La Penna |
| 12 | RFDSSC75 | Maresca | Marcenaro | Mariani | Drigo | Sozza | Doveri | Colombo | La Penna | Guida | Crezzini |
| 13 | Salt | Marcenaro | Ferrieri Caputi | Arena | Crezzini | Sacchi | Collu | Maresca | Bonacina | Ayroldi | Doveri |
| 14 | stee-85 | Doveri | Sozza | Arena | Fourneau | Rapuano | Maresca | Guida | Bonacina | Marcenaro | Tremolada |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legenda |
|---|
| Pronostico esatto (CAN A): 2 punti |
| Pronostico sbagliato ma indovinata l'uscita dell'arbitro: 1 punto |
| Per il primo classificato di ogni giornata: 2 punti |